| 30 Year Fixed | 6.26% |
| 15 Year Fixed | 5.91% |
| 30 Year Jumbo | 6.12% |
| 5/1 ARM | 6.12% |
| 5/1 Jumbo ARM | 6.54% |
| $30K Home Equity | 8.29% |
| $50K Home Equity | 8.28% |
| $75K Home Equity | 8.22% |
| $30K HELOC | 7.87% |
| $50K HELOC | 7.67% |
| 1 Year CD | 4.81% |
| 6 Month CD | 4.57% |
| 5 Year IRA CD | 4.65% |
| 10K MMA | 3.98% |
| 25K MMA | 4.57% |
Signup to our newsletter, enter your email below.